经济观察网
姜鑫
2023-03-09 14:42
证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅0.76%,整体换手率0.92%,成交量较前一个交易日变动42.68%,主力资金净流量5.07亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.18%,整体换手率4.29%,成交量较前一个交易日变动-0.77%,主力资金净流量-56.72亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 30.63 | 42.68 | 0.92 | 0.76 | 5.07 |
食品饮料 | 12.72 | 23.35 | 1.55 | 0.18 | 0.98 |
社会服务 | 14.95 | 43.45 | 4.11 | 1.59 | 0.91 |
农林牧渔 | 16.94 | 59.18 | 1.91 | 0.26 | -0.26 |
银行 | 15.28 | -4.98 | 0.13 | -0.13 | -0.36 |
综合 | 2.75 | -7.08 | 1.13 | 0.86 | -0.37 |
美容护理 | 2.01 | 8.86 | 1.97 | 0.54 | -0.64 |
纺织服饰 | 9.43 | -8.62 | 1.28 | -0.06 | -1.11 |
建筑材料 | 6.97 | -7.96 | 1.04 | 0.15 | -1.99 |
轻工制造 | 20.09 | 15.29 | 2.72 | 1.15 | -2.05 |
家用电器 | 8.35 | -16.04 | 1.18 | -0.04 | -2.17 |
房地产 | 27.70 | 9.21 | 1.13 | 0.58 | -2.57 |
环保 | 10.27 | 4.93 | 1.29 | 0.36 | -2.57 |
钢铁 | 12.73 | 7.51 | 0.68 | -0.65 | -2.77 |
石油石化 | 8.93 | 2.69 | 0.25 | -0.36 | -3.07 |
交通运输 | 17.41 | 3.22 | 0.45 | -0.02 | -4.39 |
煤炭 | 8.47 | 19.64 | 0.69 | -1.32 | -4.75 |
商贸零售 | 14.14 | 0.49 | 1.17 | -0.14 | -5.78 |
传媒 | 53.66 | 32.00 | 3.55 | 0.43 | -7.28 |
建筑装饰 | 27.07 | 3.12 | 1.10 | 0.22 | -7.73 |
基础化工 | 32.54 | 2.79 | 1.39 | -0.06 | -7.78 |
通信 | 28.20 | 6.94 | 2.53 | 0.43 | -9.43 |
机械设备 | 42.36 | -0.46 | 1.77 | -0.29 | -10.58 |
国防军工 | 11.69 | -15.83 | 1.29 | -0.89 | -12.96 |
电子 | 48.05 | -9.39 | 1.84 | -0.46 | -13.43 |
医药生物 | 29.37 | -0.43 | 1.16 | -0.12 | -19.44 |
非银金融 | 25.77 | -22.04 | 0.64 | -0.63 | -21.37 |
汽车 | 28.82 | -6.98 | 1.42 | -1.28 | -32.92 |
有色金属 | 25.40 | 7.65 | 1.21 | -1.87 | -41.98 |
电力设备 | 36.64 | -15.09 | 1.67 | -1.44 | -44.67 |
计算机 | 73.57 | -0.77 | 4.29 | -1.18 | -56.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金