以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.47元,其中股价超100元的有89只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有169只,下跌的有332只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.47元,其中,收盘价超过100元的有89只,股价在50元至100元之间的有130只,股价在30元至50元的有108只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收869.99元,下跌2.03%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为470.21元、458.68元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.61%,具体来看,今日上涨的有26只,涨幅居前的有C裕太微、联影医疗、国盾量子等。下跌的有63只,跌幅居前的有金山办公、骄成超声、炬光科技等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C裕太微上市首日即突破百元,该股发行价为92.00元,上市首日上涨152.70%,最新收盘价为232.48元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价255.91%,溢价幅度居前的有固德威、东威科技、奥特维等,溢价幅度分别为1303.03%、1228.63%、1166.33%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有24只、18只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入5.67亿元,净流入资金居前的有C裕太微、石头科技、宏华数科等,净流入资金分别为{6};净流出资金居前的有金山办公、财富趋势、华熙生物等,净流出资金分别为15027.63万元、5985.53万元、5666.59万元。
融资融券方面,百元股最新(2月9日)融资余额合计159.63亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.79亿元、11.31亿元、8.78亿元。最新融券余额合计为60.99亿元,融券余额居前的有派能科技、芯源微、联影医疗等,最新融券余额分别为6.09亿元、4.20亿元、3.96亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 869.99 | -2.03 | 1.02 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 470.21 | -2.85 | 3.26 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 458.68 | 2.91 | 0.95 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 376.98 | -2.96 | 1.01 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 357.52 | 0.33 | 1.39 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 354.29 | -0.22 | 1.06 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 326.95 | -2.30 | 1.65 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 299.66 | -1.30 | 0.69 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 294.58 | -7.36 | 1.22 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 288.60 | -1.33 | 2.20 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 279.10 | -0.83 | 0.83 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 276.50 | -0.91 | 0.84 | 国防军工 |
688261 | 东微半导 | 268.03 | 0.69 | 0.74 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 249.58 | 1.64 | 3.50 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 247.62 | -0.40 | 3.77 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 236.29 | -2.25 | 0.74 | 电力设备 |
688515 | C裕太微 | 232.48 | 152.70 | 62.14 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 230.31 | -0.29 | 1.02 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 230.00 | 0.66 | 0.22 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 222.42 | 0.10 | 1.65 | 家用电器 |
688016 | 心脉医疗 | 215.70 | -0.12 | 0.85 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 214.10 | -2.24 | 1.04 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 205.32 | 0.28 | 1.29 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 204.51 | -2.44 | 2.41 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 201.68 | 1.70 | 1.33 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 201.00 | -3.08 | 3.04 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 200.50 | -1.21 | 0.79 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 199.67 | 1.10 | 1.91 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 198.39 | -0.76 | 1.64 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 196.19 | -0.36 | 0.99 | 国防军工 |
688275 | 万润新能 | 192.67 | -0.09 | 2.69 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 189.80 | 3.84 | 3.82 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 189.03 | -0.63 | 3.25 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 182.15 | -1.28 | 19.45 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 179.69 | -4.06 | 3.47 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 175.50 | 0.64 | 0.29 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 173.23 | -0.05 | 1.82 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 169.19 | -2.76 | 1.46 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 163.50 | -3.76 | 1.32 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 162.58 | -1.35 | 2.17 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 156.39 | -4.34 | 0.82 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 156.03 | -2.42 | 1.09 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 151.97 | 1.69 | 4.03 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 151.83 | -3.95 | 2.21 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 150.00 | 3.66 | 6.98 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 149.50 | -2.59 | 17.08 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 148.10 | -0.72 | 0.50 | 基础化工 |
688503 | 聚和材料 | 147.58 | 1.10 | 3.83 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 147.25 | -3.32 | 1.87 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 139.10 | -1.07 | 2.06 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 137.21 | -1.07 | 1.01 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 136.97 | -0.28 | 0.46 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 132.80 | -3.64 | 8.93 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 132.54 | -0.87 | 1.14 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 131.95 | 0.59 | 0.22 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 129.00 | -0.41 | 1.58 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 128.08 | -5.98 | 9.15 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 127.78 | -1.90 | 6.76 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 126.98 | -2.68 | 6.46 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 123.78 | -0.98 | 1.92 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 123.00 | -0.61 | 3.17 | 美容护理 |
688391 | 钜泉科技 | 122.47 | -2.41 | 5.86 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 118.71 | 3.62 | 5.46 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 118.50 | 2.46 | 1.91 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 117.25 | -5.08 | 3.47 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 116.75 | -2.35 | 0.62 | 电子 |
688636 | 智明达 | 116.34 | -1.41 | 0.65 | 国防军工 |
688439 | 振华风光 | 116.22 | -1.97 | 1.07 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 115.42 | -4.30 | 2.74 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 114.79 | -1.31 | 1.45 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 113.98 | -3.31 | 3.42 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 113.91 | 0.81 | 11.08 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 113.39 | -2.59 | 4.57 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 112.06 | -3.05 | 5.14 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.89 | 0.62 | 1.86 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 111.14 | 0.54 | 1.08 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 110.24 | 0.10 | 1.72 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 109.50 | 1.36 | 0.66 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 109.45 | 0.17 | 0.92 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 109.35 | 0.50 | 1.01 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 109.00 | -2.68 | 1.25 | 基础化工 |
688270 | 臻镭科技 | 107.92 | 1.07 | 2.47 | 电子 |
688408 | 中信博 | 103.95 | -3.54 | 3.44 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 102.98 | -2.85 | 13.75 | 计算机 |
688375 | 国博电子 | 102.93 | -0.42 | 2.03 | 国防军工 |
688667 | 菱电电控 | 102.70 | -1.54 | 2.08 | 汽车 |
688366 | 昊海生科 | 102.30 | -2.06 | 0.77 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 101.42 | -2.12 | 1.98 | 通信 |
688337 | 普源精电 | 100.95 | -1.69 | 1.24 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股